InBodyという体の成分分析できる体組成計を購入しました。

今までタニタの体組成計で測定していて、2ヶ月かけて体脂肪率を28%から24%に落とすことに成功しました。
→3ヶ月で体重2.7kg、体脂肪率3.3%減らす ダイエットの記録 10月
しかし、前日に食べたものや量によって数値の変動が大きく、さらに肝心の下腹ボッコリも全然解消できていないこともあり、数値が目標に達したからと言って手放しでは喜べませんでした。
InBodyは残酷なくらい数値が正確
タニタで24.4%の日、InBodyでの私の体脂肪率は28.7%でした。
→タニタとInBodyでは、体脂肪率が4%も違うのはなぜなのだろう?
「標準」を超えて少し「肥満」の位置。
2ヶ月ずっと甘いものを我慢して頑張ってきただけに、とてもショックでしたが、もう立ち直りました。
本当に正確なものに出会えて、これからは信頼できる数字でチャレンジをして、本物の成果をあげたいと思います。
スタート地点の記録

同じ性別・同じ年齢帯・同じ身長の人に比べて骨格筋量が少なすぎるようです。
100人中84位
体脂肪量は多過ぎです。
100人中82位

体脂肪率は100人中81位
体型は100人中81番目に良い(笑)
女性の体脂肪率の標準範囲は18〜28%だそうです。
私は、お腹まわりをスッキリさせたい
私の周りには、私より太っている人はたくさんいるけど、私よりほっそりしている人もたくさんいます。
私がこれからどうなりたいか、ですよね。
私は、お腹まわりをスッキリさせたいです。
そして、姿勢良く、健康でいたいです。
これからの人生でもずっと好きなものが食べられるように
今までたくさん好きなものを食べ過ぎてきました。
今後、病気になって食べたいものが食べられなくなるのは嫌です。
だから、少し我慢する状態を続けて、ずっと「時々、美味しいものが食べられる生活」を続けたいです。
そのために、睡眠・食事・運動に気をつけて、少しずつ骨格筋量を増やし、体脂肪量が減っていくようにしていきます。
運動すると一時的に骨格筋量の数値が増え、体脂肪量が減って体脂肪率が下がります。
→InBodyでも運動直後は体脂肪率が下がるが、それは正しい値ではないので喜んではいけない
体脂肪率が下がる頻度を上げて、その状態をなんども作ることによって、体が少しずつ変わっていくのてはないかと思いながら、ずっと毎日実践記録を綴ってきました。
10/21から3ヶ月後1/20までの変化


チャレンジ記録
体重 | 体脂肪率 | 骨格筋量 | 体脂肪量 | |
1/20 | 49.9 | 24.7 | 20.2 | 12.3 |
1/19 | 50.0 | 24.4 | 20.4 | 12.2 |
1/18 | 50.4 | 25.1 | 20.3 | 12.7 |
1/17 | 50.2 | 24.5 | 20.4 | 12.3 |
1/16 | 50.3 | 23.8 | 20.7 | 12.0 |
1/15 | 49.8 | 24.4 | 20.2 | 12.2 |
1/14 | 50.2 | 23.9 | 20.5 | 12.0 |
1/13 | 49.6 | 24.3 | 20.2 | 12.1 |
1/12 | 49.5 | 24.5 | 20.1 | 12.1 |
1/11 | 49.3 | 24.4 | 20.1 | 12.0 |
1/10 | 49.5 | 24.5 | 20.2 | 12.1 |
1/9 | 49.7 | 25.1 | 20.0 | 12.5 |
1/8 | 49.4 | 24.2 | 20.2 | 12.0 |
1/7 | 49.1 | 25.0 | 19.8 | 12.3 |
1/6 | 49.1 | 24.8 | 19.9 | 12.2 |
1/5 | 49.2 | 24.2 | 20.1 | 11.9 |
1/4 | 49.2 | 24.5 | 20.0 | 12.1 |
1/3 | 49.2 | 24.5 | 20.0 | 12.1 |
1/2 | 49.0 | 25.2 | 19.7 | 12.3 |
1/1 | 49.0 | 24.5 | 19.9 | 12.0 |
12/31 | 48.3 | 25.4 | 19.3 | 12.3 |
12/30 | 48.6 | 25.8 | 19.4 | 12.5 |
12/29 | 49.1 | 25.5 | 19.6 | 12.5 |
12/28 | 49.2 | 25.7 | 19.6 | 12.6 |
12/27 | 48.7 | 26.5 | 19.5 | 12.9 |
12/26 | 48.9 | 26.8 | 19.2 | 13.1 |
12/25 | 49.0 | 25.9 | 19.5 | 12.7 |
12/24 | 48.5 | 25.7 | 19.4 | 12.5 |
12/23 | 48.5 | 26.3 | 19.2 | 12.8 |
12/22 | 48.7 | 25.8 | 19.4 | 12.6 |
12/21 | 49.2 | 26.3 | 19.5 | 12.9 |
12/20 | 48.9 | 26.2 | 19.4 | 12.8 |
12/19 | 48.7 | 25.7 | 19.5 | 12.5 |
12/18 | 48.7 | 25.5 | 19.5 | 12.4 |
12/17 | 49.0 | 27.2 | 19.1 | 13.3 |
12/16 | 48.7 | 25.9 | 19.3 | 12.6 |
12/15 | 48.2 | 26.6 | 19.0 | 12.8 |
12/14 | 48.6 | 26.3 | 19.2 | 12.8 |
12/13 | 48.8 | 26.7 | 19.2 | 13.0 |
12/12 | 48.6 | 26.3 | 19.2 | 12.8 |
12/11 | 48.6 | 26.6 | 19.2 | 12.9 |
12/10 | 48.3 | 26.9 | 18.9 | 13.0 |
12/9 | 48.5 | 26.8 | 19.0 | 13.0 |
12/8 | 48.2 | 26.6 | 19.0 | 12.8 |
12/7 | 48.7 | 26.5 | 19.2 | 12.9 |
12/6 | 48.5 | 26.9 | 19.0 | 13.0 |
12/5 | 48.6 | 26.5 | 19.2 | 12.9 |
12/4 | 48.6 | 26.6 | 19.1 | 12.9 |
12/3 | 48.7 | 27.1 | 19.0 | 13.2 |
12/2 | 48.3 | 25.8 | 19.2 | 12.5 |
12/1 | 48.8 | 25.9 | 19.4 | 12.6 |
11/30 | 49.2 | 26.8 | 19.3 | 13.2 |
11/29 | 48.9 | 26.1 | 19.4 | 12.8 |
11/28 | 48.3 | 26.6 | 19.0 | 12.8 |
11/27 | 48.8 | 26.0 | 19.3 | 12.7 |
11/26 | 48.5 | 26.1 | 19.2 | 12.7 |
11/25 | 48.4 | 27.0 | 18.9 | 13.1 |
11/24 | 48.6 | 26.8 | 19.1 | 13.0 |
11/23 | 49.2 | 25.8 | 19.6 | 12.7 |
11/22 | 48.8 | 27.7 | 18.9 | 13.5 |
11/21 | 48.5 | 26.8 | 19.1 | 13.0 |
11/20 | 48.4 | 26.7 | 19.0 | 12.9 |
11/19 | 48.4 | 27.4 | 18.9 | 13.3 |
11/18 | 48.7 | 26.7 | 19.1 | 13.0 |
11/17 | 48.7 | 26.2 | 19.3 | 12.8 |
11/16 | 48.8 | 27.0 | 19.1 | 13.2 |
11/15 | 48.5 | 28.3 | 18.6 | 13.7 |
11/14 | 48.4 | 28.0 | 18.6 | 13.6 |
11/13 | 48.7 | 27.4 | 19.0 | 13.3 |
11/12 | 48.5 | 28.0 | 18.7 | 13.6 |
11/11 | 49.2 | 26.3 | 19.4 | 12.9 |
11/10 | 48.8 | 26.9 | 19.2 | 13.1 |
11/9 | 49.1 | 27.6 | 19.0 | 13.6 |
11/8 | 49.4 | 27.2 | 19.3 | 13.4 |
11/7 | 49.3 | 27.2 | 19.3 | 13.4 |
11/6 | 49.7 | 27.8 | 19.2 | 13.8 |
11/5 | 49.1 | 27.1 | 19.2 | 13.3 |
11/4 | 49.2 | 27.4 | 19.1 | 13.5 |
11/3 | 49.6 | 26.6 | 19.5 | 13.2 |
11/2 | 49.6 | 27.0 | 19.4 | 13.4 |
11/1 | 49.4 | 27.8 | 19.0 | 13.7 |
10/31 | 48.8 | 27.5 | 18.9 | 13.4 |
10/30 | 48.7 | 27.9 | 18.8 | 13.6 |
10/29 | 48.8 | 27.8 | 18.9 | 13.6 |
10/28 | 48.9 | 27.8 | 18.9 | 13.6 |
10/27 | 49.1 | 28.2 | 18.9 | 13.8 |
10/26 | 49.2 | 28.2 | 18.9 | 13.9 |
10/25 | 49.2 | 28.5 | 18.8 | 14.0 |
10/24 | 49.6 | 28.3 | 19.0 | 14.0 |
10/23 | 49.0 | 28.6 | 18.7 | 14.0 |
10/22 | 49.5 | 28.6 | 18.8 | 14.2 |
結構よく頑張ってきたなぁと自分を褒めてあげたいです。
どのようにダイエットしてきたか、そのやり方についてはこちらに詳しく書いていますので、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。
→女性のダイエット【体脂肪率4%減】自宅で筋トレ&糖質制限食事メニューで達成
ブログランキングに参加しています。
下のお花を「ぽちっ」と押して、応援していただけると嬉しいです。

